Tolerance výrobků je dána normou ČSN ISO 3302:1990 (část – vytlačované výrobky vulkanizované volně).
Standardní výroba je ve stupni přesnosti E2 - kompaktní pryž, E3 - lehčená pryž.
Tolerance odpovídají normě DIN 7715:1983, TEIL 3.
Tolerance rozměrů průřezů vytlačovaných výrobků vulkanizovaných volně
| Jmenovitý rozměr | Stupeň přesnosti E1 ± | Stupeň přesnosti E2 ± | Stupeň přesnosti E3 ± | |
|---|---|---|---|---|
| nad | do | |||
| 0 | 1,5 | 0,15 | 0,25 | 0,40 |
| 1,5 | 2,5 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
| 2,5 | 4 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
| 4,0 | 6,3 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
| 6,3 | 10 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
| 10 | 16 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
| 16 | 25 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
| 25 | 40 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
| 40 | 63 | 1,00 | 1,6 | 2,50 |
| 63 | 100 | 1,30 | 2,00 | 3,20 |






