Las tolerancias de los productos están definidas por la norma ČSN ISO 3302-1:2015 (productos prensados o vulcanizados libremente).
La producción estándar es de nivel de exactitud E2 – goma compacta, E3 – goma liviana.
Tolerancias dimensionales de las secciones transversales de productos extruidos de caucho vulcanizado
| Dimensiones nominales (mm) | Clase de tolerancia E1 | Clase de tolerancia E2 | Clase de tolerancia E3 |
|---|---|---|---|
| Tolerancias en mm | Tolerancias en mm | Tolerancias en mm | |
| 0 – 1,5 | ± 0,15 | ± 0,25 | ± 0,40 |
| > 1,5 – 2,5 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,50 |
| > 2,5 – 4,0 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,70 |
| > 4,0 – 6,3 | ± 0,35 | ± 0,50 | ± 0,80 |
| > 6,3 – 10,0 | ± 0,40 | ± 0,70 | ± 1,00 |
| > 10,0 – 16,0 | ± 0,50 | ± 0,80 | ± 1,30 |
| > 16,0 – 25,0 | ± 0,70 | ± 1,00 | ± 1,60 |
| > 25,0 – 40,0 | ± 0,80 | ± 1,30 | ± 2,00 |
| > 40,0 – 63,0 | previo acuerdo | ± 1,60 | ± 2,50 |
| > 63 – 100 | previo acuerdo | ± 2,00 | ± 3,20 |
- uso estándar
- previo acuerdo
Tolerancias dimensionales de las longitudes de productos extruidos de caucho vulcanizado
| Dimensiones nominales (mm) | Clase de tolerancia L1 | Clase de tolerancia L2 | Clase de tolerancia L3 |
|---|---|---|---|
| Tolerancias en mm | Tolerancias en mm | Tolerancias en mm | |
| 0 – 40 | ± 0,70 | ± 1,00 | ± 1,60 |
| > 40 – 63 | ± 0,80 | ± 1,30 | ± 2,00 |
| > 63 – 100 | ± 1,00 | ± 1,60 | ± 2,50 |
| > 100 – 160 | ± 1,30 | ± 2,00 | ± 3,20 |
| > 160 – 250 | ± 1,60 | ± 2,50 | ± 4,00 |
| > 250 – 400 | ± 2,00 | ± 3,20 | ± 5,00 |
| > 400 – 630 | ± 2,50 | ± 4,00 | ± 6,30 |
| > 630 – 1000 | ± 3,20 | ± 5,00 | ± 10,00 |
| > 1000 – 1600 | ± 4,00 | ± 6,30 | ± 12,50 |
| > 1600 – 2500 | ± 5,00 | ± 10,00 | ± 16,00 |
| > 2500 – 4000 | ± 6,30 | ± 12,50 | ± 20,00 |
| > 4000 | ± 0,16 % | ± 0,32 % | ± 0,50 % |
- uso estándar
- previo acuerdo