La tolérance des produits est fixée par la norme CSN ISO 3302-1:2015 (partie – produits filés librement vulcanisés).
La fabrication standard est d´un niveau de précision E2- caoutchouc compact, E3- caoutchouc léger.
Tolérances dimensionnelles des sections transversales des produits extrudés en caoutchouc vulcanisé
| Dimensions nominales (mm) | Classe de tolérance E1 | Classe de tolérance E2 | Classe de tolérance E3 |
|---|---|---|---|
| Tolérances en mm | Tolérances en mm | Tolérances en mm | |
| 0 – 1,5 | ± 0,15 | ± 0,25 | ± 0,40 |
| > 1,5 – 2,5 | ± 0,20 | ± 0,35 | ± 0,50 |
| > 2,5 – 4,0 | ± 0,25 | ± 0,40 | ± 0,70 |
| > 4,0 – 6,3 | ± 0,35 | ± 0,50 | ± 0,80 |
| > 6,3 – 10,0 | ± 0,40 | ± 0,70 | ± 1,00 |
| > 10,0 – 16,0 | ± 0,50 | ± 0,80 | ± 1,30 |
| > 16,0 – 25,0 | ± 0,70 | ± 1,00 | ± 1,60 |
| > 25,0 – 40,0 | ± 0,80 | ± 1,30 | ± 2,00 |
| > 40,0 – 63,0 | à convenir | ± 1,60 | ± 2,50 |
| > 63 – 100 | à convenir | ± 2,00 | ± 3,20 |
- utilisation standard
- à convenir
Tolérances dimensionnelles des longueurs des produits extrudés en caoutchouc vulcanisé
| Dimensions nominales (mm) | Classe de tolérance L1 | Classe de tolérance L2 | Classe de tolérance L3 |
|---|---|---|---|
| Tolérances en mm | Tolérances en mm | Tolérances en mm | |
| 0 – 40 | ± 0,70 | ± 1,00 | ± 1,60 |
| > 40 – 63 | ± 0,80 | ± 1,30 | ± 2,00 |
| > 63 – 100 | ± 1,00 | ± 1,60 | ± 2,50 |
| > 100 – 160 | ± 1,30 | ± 2,00 | ± 3,20 |
| > 160 – 250 | ± 1,60 | ± 2,50 | ± 4,00 |
| > 250 – 400 | ± 2,00 | ± 3,20 | ± 5,00 |
| > 400 – 630 | ± 2,50 | ± 4,00 | ± 6,30 |
| > 630 – 1000 | ± 3,20 | ± 5,00 | ± 10,00 |
| > 1000 – 1600 | ± 4,00 | ± 6,30 | ± 12,50 |
| > 1600 – 2500 | ± 5,00 | ± 10,00 | ± 16,00 |
| > 2500 – 4000 | ± 6,30 | ± 12,50 | ± 20,00 |
| > 4000 | ± 0,16 % | ± 0,32 % | ± 0,50 % |
- utilisation standard
- à convenir