Toleranz der Produkte
Die Toleranz der Produkte wird durch die Norm ČSN ISO 3302:1990 (Teil – frei vulkanisierte gespritzte Produkte) gegeben.
Die standardmäßige Herstellung befindet sich im Genauigkeitsgrad E2 - Kompaktgummi, E3 - Schaumgummi.
Die Toleranzen entsprechen der Norm DIN 7715:1983, TEIL 3.
Toleranz der Abmessungen der Querschnitte der frei vulkanisierten gespritzten Produkte
| Nennmaß | Genauigkeitsgrad E1 ± | Genauigkeitsgrad E2 ± | Genauigkeitsgrad E3 ± | |
|---|---|---|---|---|
| über | bis | |||
| 0 | 1,5 | 0,15 | 0,25 | 0,40 |
| 1,5 | 2,5 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
| 2,5 | 4 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
| 4,0 | 6,3 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
| 6,3 | 10 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
| 10 | 16 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
| 16 | 25 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
| 25 | 40 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
| 40 | 63 | 1,00 | 1,6 | 2,50 |
| 63 | 100 | 1,30 | 2,00 | 3,20 |
Suchen
Neuheiten
23. Mai 2011
Wichtige Kontakte
PROFILY, s.r.o.Těchanovická 279
749 01 Vítkov
Tel./Fax: +420 556 300 189
E-mail: profily@profily.cz