Допуски изделий установлены стандартом ČSN ISO 3302:1990 (часть – экструдированные изделия легко вулканизируемые).
Стандартное изготовление с классом точности E2 – компактная резина, E3 – облегченная резина.
Допуски соответствуют стандарту DIN 7715:1983, ЧАСТЬ 3.
Размерные допуски сечений экструдированных изделий легко вулканизируемых
| Номинальный размер | Класс точности E1 ± | Класс точности E2 ± | Класс точности E3 ± | |
|---|---|---|---|---|
| над | до | |||
| 0 | 1,5 | 0,15 | 0,25 | 0,40 |
| 1,5 | 2,5 | 0,20 | 0,35 | 0,50 |
| 2,5 | 4 | 0,25 | 0,40 | 0,70 |
| 4,0 | 6,3 | 0,35 | 0,50 | 0,80 |
| 6,3 | 10 | 0,40 | 0,70 | 1,00 |
| 10 | 16 | 0,50 | 0,80 | 1,30 |
| 16 | 25 | 0,70 | 1,00 | 1,60 |
| 25 | 40 | 0,80 | 1,30 | 2,00 |
| 40 | 63 | 1,00 | 1,6 | 2,50 |
| 63 | 100 | 1,30 | 2,00 | 3,20 |






